芸能人格付けチェック 2012正月スペシャルの結果
序列
- 一流芸能人(ここからスタート)
- 普通芸能人
- 二流芸能人
- 三流芸能人
- そっくりさん
- 映す価値無し
参加者
| チーム名 | メンバー |
|---|---|
| 番長 | 梅宮辰夫、清原和博 |
| ピン加世兄弟 | 岸本加世子、泉ピン子 |
| マブダチ | 紀里谷和明、GACKT |
| 華の独身 | 飯島直子、YOU |
| 只野仁 | 永井大、高橋克則 |
| AKBと芸人 | ノースリーブス(峯岸みなみ、高橋みなみ、小嶋陽菜) サバンナ(八木真澄、高橋茂雄) |
第1問:ワイン
| 記号 | 品目 |
|---|---|
| A | ヴォーヌ・ロマネ クロ・パラントゥ アンリ・ジャイエ 100万円 |
| B | オーストラリア産テーブルワイン 3000円 |
おもてなし
| 芸能人の格 | 品目 |
|---|---|
| 一流芸能人 | おせちとお屠蘇 |
回答
| チーム名 | 回答者 | 回答 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 番長 | 清原和博 | A | 一流 |
| ピン加世兄弟 | 岸本加世子 | A | 一流 |
| マブダチ | GACKT | A | 一流 |
| 華の独身 | 飯島直子 | B | 一流→普通 |
| 只野仁 | 永井大 | B | 一流→普通 |
| AKBと芸人 | サバンナ | A | 一流 |
司会者の回答
| 名前 | 回答 |
|---|---|
| 浜田雅功 | B |
| 伊東四朗 | B |
| 赤江珠緒 | A |
第2問:音感(ヴァイオリンの二重奏)
| 記号 | 品目 |
|---|---|
| A | ルジェリ+ストラディバリウス 総額25億円 |
| B | 初心者用ヴァイオリン 総額15万円 |
おもてなし
| 芸能人の格 | 品目 |
|---|---|
| 一流芸能人 | ショートケーキ |
| 普通芸能人 | 板チョコ |
回答
| チーム名 | 回答者 | 回答 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 番長 | 梅宮辰夫 | A | 一流 |
| ピン加世兄弟 | 泉ピン子 | B | 一流→普通 |
| マブダチ | 紀里谷和明 | A | 一流 |
| 華の独身 | YOU | A | 普通 |
| 只野仁 | 高橋克則 | A | 普通 |
| AKBと芸人 | ノースリーブス | B | 一流→普通 |
司会者の回答
| 名前 | 回答 |
|---|---|
| 浜田雅功 | B |
| 伊東四朗 | B |
| 赤江珠緒 | A |
第3問:味覚(ミシュラングルメ)
| チーム名 | Aの品目 | Bの品目 |
|---|---|---|
| 司会者 | タラの白子 100g190円 | ふぐの焼き白子 5000円 |
| 番長 | レトルトの茶碗蒸し 3パック298円 | すっぽんと烏骨鶏のプディング 4,800円 |
| ピン加世兄弟 | つぶ貝の酒蒸し 100g350円 | アワビの酒蒸し 5,000円 |
| マブダチ | 中国産の冷凍トリュフ 100g1,575円 | 白トリュフのリゾット 9,800円 |
| 華の独身 | コンビニのモンブラン 280円 | 利平栗のモンブラン 13,650円〜コースのデザート |
| 只野仁 | 国産の豚肩ロース 100g230円 | イベリコ豚のプルーマ 22,000円コースの肉料理 |
| AKBと芸人 | 人工キャビア 10g196円 | 最高級キャビア料理 7,500円 |
回答
| チーム名 | 回答 | 結果 |
|---|---|---|
| 司会者 | B | ― |
| 番長 | A | 一流→普通 |
| ピン加世兄弟 | B | 普通 |
| マブダチ | B | 一流 |
| 華の独身 | A | 普通→二流 |
| 只野仁 | A | 普通→二流 |
| AKBと芸人 | A | 普通→二流 |
第4問:演出
| 記号 | 品目 |
|---|---|
| A | インパルス 堤下敦 |
| B | 堤幸彦監督 |
回答
| チーム名 | 回答 | 結果 |
|---|---|---|
| 番長 | A | 普通→二流 |
| ピン加世兄弟 | B | 普通 |
| マブダチ | B | 一流 |
| 華の独身 | A | 二流→三流 |
| 只野仁 | B | 二流 |
| AKBと芸人 | B | 二流 |
司会者の回答
| 名前 | 回答 |
|---|---|
| 浜田雅功 | B |
| 伊東四朗 | A |
| 赤江珠緒 | B |
第5問:振り付け
| 記号 | 品目 |
|---|---|
| A | 専門学校生の振り付け |
| B | ダンサー・コリオグラファーJUNの振り付け |
おもてなし
| 芸能人の格 | 品目 |
|---|---|
| 一流芸能人 | お茶菓子 |
| 普通芸能人 | 紅茶 |
| 二流芸能人 | 出がらし茶 |
| 三流芸能人 | 水道水 |
回答
| チーム名 | 回答者 | 回答 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 番長 | 梅宮辰夫 | A | 二流→三流 |
| ピン加世兄弟 | 岸本加世子 | B | 普通 |
| マブダチ | 紀里谷和明 | B | 一流 |
| 華の独身 | YOU | A | 三流→そっくりさん |
| 只野仁 | 永井大 | B | 二流 |
| AKBと芸人 | ノースリーブス | B | 二流 |
司会者の回答
| 名前 | 回答 |
|---|---|
| 浜田雅功 | B |
| 伊東四朗 | B |
| 赤江珠緒 | B |
第6問:牛肉(不正解で2ランクダウン)
| 記号 | 品目 |
|---|---|
| A | 神戸ビーフ 100g 9,450円 |
| B | スーパーの牛肉 100g 1,000円 |
おもてなし
| 芸能人の格 | 品目 |
|---|---|
| 一流芸能人 | 金粉日本酒 |
| 普通芸能人 | ビール |
| 二流芸能人 | 水道水 |
| 三流芸能人 | 1日放置水 |
| そっくりさん | 3日放置水 |
回答
| チーム名 | 回答者 | 回答 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 番長 | 清原和博 | A | 三流 |
| ピン加世兄弟 | 泉ピン子 | B | 普通→三流 |
| マブダチ | GACKT | A | 一流 |
| 華の独身 | 飯島直子 | B | そっくりさん→映す価値無し |
| 只野仁 | 高橋克則 | B | 二流→そっくりさん |
| AKBと芸人 | サバンナ | B | 二流→そっくりさん |
司会者の回答
| 名前 | 回答 |
|---|---|
| 浜田雅功 | B |
| 伊東四朗 | B |
| 赤江珠緒 | A |