芸能人格付けチェック 2016正月スペシャルの結果
参加者
チーム名 | メンバー |
---|---|
古くからの友だち | 梅宮辰夫、松方弘樹 |
相棒 | 川原和久、石坂浩二 |
熟女優 | 賀来千香子、かたせ梨乃 |
36連勝 | 中山優馬、北山宏光、GACKT |
若女優 | 桐谷美玲、内山理名 |
アイドルと芸人 | 柳ゆり菜、おのののか、佐野ひなこ、じゅんいちダビッドソン、陣内智則 |
今回はGACKT専用のAB部屋が設置。またチーム36連勝は連勝記録が更新されるたびにチーム名が37連勝、38連勝と変化する。
序列
芸能人の格 | 椅子 | スリッパ | 名札 |
---|---|---|---|
一流芸能人 | 高級椅子 | 高級スリッパ | 高級感 |
普通芸能人 | 普通 | 普通スリッパ | 普通 |
二流芸能人 | パイプ椅子 | 便所スリッパ | 安物 |
三流芸能人 | 箱馬 | ボロボロスリッパ | 厚紙 |
そっくりさん | ゴザ | 軍足 | ダンボール |
映す価値なし | − | − | − |
ルール
- 一流芸能人からスタート
- 間違えると1ランクダウン(最終問題は2ランクダウン)
第1問:ワイン
記号 | 品目 |
---|---|
A | シャトー・ラフィット・ロートシルト 100万円 |
B | ボルドー産テーブルワイン 5000円 |
おもてなし
芸能人の格 | 品目 |
---|---|
一流芸能人 | おせちとお屠蘇 |
回答
チーム名 | 回答者 | 回答 | 結果 |
---|---|---|---|
古くからの友だち | 梅宮辰夫 | A | 一流 |
相棒 | 石坂浩二 | B | 一流→普通 |
熟女優 | かたせ梨乃 | B | 一流→普通 |
36連勝 | GACKT | A | 一流 |
若女優 | 内山理名 | A | 一流 |
アイドルと芸人 | 柳ゆり菜、おのののか、佐野ひなこ | A | 一流 |
− | 浜田雅功 | B | 一流→普通 |
− | 伊東四朗 | B | 一流→普通 |
− | ヒロド歩美 | A | 一流 |
第2問:音感(ヴァイオリンとチェロの三重奏)
記号 | 品目 |
---|---|
A | ヴァイオリンとチェロの三重奏 総額32億円*1 |
B | 初心者用のヴァイオリン&チェロ 総額80万円 |
おもてなし
芸能人の格 | 品目 |
---|---|
一流芸能人 | ショートケーキ |
普通芸能人 | 板チョコ |
回答
チーム名 | 回答者 | 回答 | 結果 |
---|---|---|---|
古くからの友だち | 松方弘樹 | A | 一流 |
相棒 | 川原和久 | B | 普通→二流 |
熟女優 | 賀来千香子 | A | 普通 |
37連勝 | 中山優馬、北山宏光 | A | 一流 |
若女優 | 桐谷美玲 | B | 一流→普通 |
アイドルと芸人 | じゅんいちダビッドソン、陣内智則 | B | 一流→普通 |
− | 浜田雅功 | B | 普通→二流 |
− | 伊東四朗 | B | 普通→二流 |
− | ヒロド歩美 | B | 一流→普通 |
第3問:味覚(ミシュラングルメ)
チーム名 | Aの品目 | Bの品目 |
---|---|---|
格付けマスター*2 | 松葉ガニの鍋 30000円*3 | 冷凍ズワイガニ 100g200円 |
古くからの友だち | 鯛めし 5000円(時価)*4 | タイ産冷凍ティラピア(鯛の代用魚)1尾400円 |
相棒 | 蒸し鮑のステージ 7800円(時価)*5 | とこぶし 1枚200円 |
熟女優 | エシレバターのミルフィーユ 2300円*6 | マーガリン 100g200円 |
38連勝 | フカヒレの姿煮 9000円*7 | 人工フカヒレ 100g600円 |
若女優 | スッポン鍋 4104円*8 | カエル 1匹300円 |
アイドルと芸人 | 雲丹トースト ハラペーニョと柚子 3500円*9 | チリ産冷凍ウニ 100g350円 |
チーム名 | 回答 | 結果 |
---|---|---|
浜田雅功・伊東四朗 | B | 3問目の結果はミニ格付けにはカウントしないと思われる*10 |
古くからの友だち | A | 一流 |
相棒 | B | 二流→三流 |
熟女優 | B | 普通→二流 |
38連勝 | A | 一流 |
若女優 | B | 普通→二流 |
アイドルと芸人 | B | 普通→二流 |
第4問:吹奏楽
記号 | 品目 |
---|---|
A | 東京吹奏楽団 |
B | 玉川大学吹奏楽団 |
おもてなし
芸能人の格 | 品目 |
---|---|
一流芸能人 | マスカット |
普通芸能人 | いちご練乳 |
二流芸能人 | 黒いバナナ |
三流芸能人 | 干しぶどう |
回答
チーム名 | 回答者 | 回答 | 結果 |
---|---|---|---|
古くからの友だち | 梅宮辰夫 | A | 一流 |
相棒 | 石坂浩二 | A | 三流 |
熟女優 | かたせ梨乃 | A | 二流 |
39連勝 | 中山優馬、北山宏光 | B | 一流→普通 |
若女優 | 内山理名 | A | 二流 |
アイドルと芸人 | 柳ゆり菜、佐野ひなこ、おのののか | B | 二流→三流 |
− | 浜田雅功 | B | 二流→三流 |
− | 伊東四朗 | B | 二流→三流 |
− | ヒロド歩美 | B | 普通→二流 |
GACKTの連勝記録ストップ
第5問:盆栽
記号 | 品目 |
---|---|
A | 小林國雄の盆栽 1億円 |
B | お菓子の盆栽 7万円(材料費) |
おもてなし
芸能人の格 | 品目 |
---|---|
一流芸能人 | お茶菓子 |
普通芸能人 | 紅茶 |
二流芸能人 | 出がらし茶 |
三流芸能人 | 水道水 |
回答
チーム名 | 回答者 | 回答 | 結果 |
---|---|---|---|
古くからの友だち | 松方弘樹 | B | 一流→普通 |
相棒 | 川原和久 | A | 三流 |
熟女優 | 賀来千香子 | B | 二流→三流 |
39連勝どまり | GACKT | A | 普通 |
若女優 | 桐谷美玲 | A | 二流 |
アイドルと芸人 | じゅんいちダビッドソン、陣内智則 | A | 三流 |
− | 浜田雅功 | B | 三流→そっくりさん |
− | 伊東四朗 | B | 三流→そっくりさん |
− | ヒロド歩美 | A | 二流 |
第6問:牛肉(不正解で2ランクダウン)
記号 | 品目 |
---|---|
飛騨牛のヒレステーキ 100g 20000円 | |
スーパーのアメリカ産牛肉 100g 900円 |
おもてなし
芸能人の格 | 品目 |
---|---|
一流芸能人 | 金粉日本酒 |
普通芸能人 | ビール |
二流芸能人 | 水道水 |
三流芸能人 | 1日放置水 |
回答
チーム名 | 回答者 | 回答 | 結果 |
---|---|---|---|
古くからの友だち | 梅宮辰夫 | A | 普通→三流 |
相棒 | 石坂浩二 | A | 三流→映す価値なし |
熟女優 | 賀来千香子 | A | 三流→映す価値なし |
39連勝どまり | GACKT | B | 普通 |
若女優 | 桐谷美玲 | B | 二流 |
アイドルと芸人 | じゅんいちダビッドソン、陣内智則 | A | 三流→映す価値なし |
− | 浜田雅功 | B | そっくりさん |
− | 伊東四朗 | A | そっくりさん→映す価値なし |
− | ヒロド歩美 | A | 二流→そっくりさん |
格付けマスター・格付けアナがやるミニ格付けで3問目の結果を除外すると、番組で提示された「そっくりさん、映す価値無し、そっくりさん」という表示と合致するようだ。ミニ格付けはわかりづらい…